PhD Environmental Engineering Management
Cohort 1
| No. | Name | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Aziz Sankoh | Sierra Leone |
| 2 | Abigail Antwiwaa Boateng | Ghana |
| 3 | Adama Zie Ouattara | Ivory Coast |
| 4 | Daniel Gyabaah | Ghana |
| 5 | Donald Kouamé Kouman | Ivory Coast |
| 6 | Hanif Bipuah | Ghana |
| 7 | Joshua Gbogryangn | Ghana |
| 8 | Kwabena Agyemang Akodwaa-Boadi | Ghana |
| 9 | Mark Kwasi Sarfo | Ghana |
| 10 | Mercy Adomaa Besseah | Ghana |
| 11 | Patricia Nana Ama Asare | Ghana |
| 12 | Prosper Naah Angnunavuri | Ghana |
| 13 | Rose Pagr-Tuur Aawulenaa | Ghana |
| 14 | Solomon Kwaku Danso-Ankamah | Ghana |
| 15 | Thomas Kofi Agbetiame | Ghana |
| 16 | Yvette Agyiriba Aggrey | Ghana |
PhD Sustainable Energy Management
Cohort 1
| No. | Name | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Amo Duodu | Ghana |
| 2 | Ayuketah Yvan Jose Agbor | Cameroon |
| 3 | Chu Donatus Iweh | Cameroon |
| 4 | Djimtoingar Solal Stephanie | Chad |
| 5 | Emmanuel Kusi Addo | Ghana |
| 6 | Evans Korley Nakotey | Ghana |
| 7 | Forson Peprah | Ghana |
| 8 | Genevieve Kwarteng Donkor | Ghana |
| 9 | Joseph Kusi Yankyera | Ghana |
| 10 | Khadija Sarquah | Ghana |
| 11 | Michael Obeng | Ghana |
| 12 | Mubarick Issahaku | Ghana |
| 13 | Mudasiru Mahama | Ghana |
| 14 | Nerissa Edem Lawrencia Anku | Ghana |
| 15 | Olalekan Kunle Ajiboye | Nigeria |
| 16 | Patrick Opoku-Mensah | Ghana |
| 17 | Shelton Sabasi | Zimbabwe |
| 18 | Sidi Alieu Bakarr | Sierra Leone |
| 19 | Umar Museheeh Lahai | Sierra Leone |
| 20 | Wilson Ofori Sarkodie | Ghana |
PhD Environmental Engineering Management
Cohort 1
| No. | Name | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Abdul Aziz Sankoh | Sierra Leone |
| 2 | Abigail Antwiwaa Boateng | Ghana |
| 3 | Adama Zie Ouattara | Ivory Coast |
| 4 | Daniel Gyabaah | Ghana |
| 5 | Donald Kouamé Kouman | Ivory Coast |
| 6 | Hanif Bipuah | Ghana |
| 7 | Joshua Gbogryangn | Ghana |
| 8 | Kwabena Agyemang Akodwaa-Boadi | Ghana |
| 9 | Mark Kwasi Sarfo | Ghana |
| 10 | Mercy Adomaa Besseah | Ghana |
| 11 | Patricia Nana Ama Asare | Ghana |
| 12 | Prosper Naah Angnunavuri | Ghana |
| 13 | Rose Pagr-Tuur Aawulenaa | Ghana |
| 14 | Solomon Kwaku Danso-Ankamah | Ghana |
| 15 | Thomas Kofi Agbetiame | Ghana |
| 16 | Yvette Agyiriba Aggrey | Ghana |
PhD Sustainable Energy Management
Cohort 1
| No. | Name | Nationality |
|---|---|---|
| 1 | Amo Duodu | Ghana |
| 2 | Ayuketah Yvan Jose Agbor | Cameroon |
| 3 | Chu Donatus Iweh | Cameroon |
| 4 | Djimtoingar Solal Stephanie | Chad |
| 5 | Emmanuel Kusi Addo | Ghana |
| 6 | Evans Korley Nakotey | Ghana |
| 7 | Forson Peprah | Ghana |
| 8 | Genevieve Kwarteng Donkor | Ghana |
| 9 | Joseph Kusi Yankyera | Ghana |
| 10 | Khadija Sarquah | Ghana |
| 11 | Michael Obeng | Ghana |
| 12 | Mubarick Issahaku | Ghana |
| 13 | Mudasiru Mahama | Ghana |
| 14 | Nerissa Edem Lawrencia Anku | Ghana |
| 15 | Olalekan Kunle Ajiboye | Nigeria |
| 16 | Patrick Opoku-Mensah | Ghana |
| 17 | Shelton Sabasi | Zimbabwe |
| 18 | Sidi Alieu Bakarr | Sierra Leone |
| 19 | Umar Museheeh Lahai | Sierra Leone |
| 20 | Wilson Ofori Sarkodie | Ghana |